Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 65770 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78800 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 83900 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo